12 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 1,625 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 36.5 kWh |
| Batterij (netto) | 31.9 kWh |
| Batterij type | lfp |
| Heat pump | Nee |
| AC laden | 6.6 kW (1 fase) |
| DC laden | 50.0 kW |
| DC architectuur | 400v |
| Connector | gb_t_dc |
| Vermogen | 55.0 kW |
| Koppel | — Nm |
| Aandrijving | rwd |
| 0→100 km/h | 14.0s |
| Topsnelheid | 100.0 km/h |
| Lengte | 3.62 m |
| Breedte | 1.65 m |
| Hoogte | 1.58 m |
| Wielbasis | 2.4 m |
| Gewicht | 1122.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | hatchback |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Base | — | — km | 31.9 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2025 | Base | 31.9 kWh | — km | 28.0 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2025 | Base | 41.3 kWh | — km | 36.5 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2024 | Base | — | — km | 31.9 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2024 | Base | 31.9 kWh | — km | 28.0 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2024 | Base | 41.3 kWh | — km | 36.5 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2023 | Base | — | — km | 31.9 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2023 | Base | 21.6 kWh | — km | 18.5 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2023 | Base | 31.9 kWh | — km | 28.0 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2023 | Base | 40 kW | — km | 31.9 kWh | 50 kW | 15.0s | RWD |
| 2023 | Base | 41.3 kWh | — km | 36.5 kWh | 50 kW | 14.0s | RWD |
| 2023 | Base | 85 kW | — km | 31.9 kWh | 50 kW | 12.0s | RWD |
DC laden beperkt door max 50.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Leapmotor T03. Pas aan voor andere situaties.