11 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 164 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 88.0 kWh |
| Batterij (netto) | 84.0 kWh |
| Batterij type | li-ion |
| Heat pump | Ja |
| AC laden | 19.2 kW (1 fase) |
| DC laden | 300.0 kW |
| DC architectuur | 800v |
| Connector | ccs1 |
| Vermogen | 321.0 kW |
| Koppel | 430.0 Nm |
| Aandrijving | rwd |
| 0→100 km/h | 4.5s |
| Topsnelheid | 201.0 km/h |
| Lengte | 4.97 m |
| Breedte | 1.96 m |
| Hoogte | 1.41 m |
| Wielbasis | 2.96 m |
| Gewicht | 2080.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | sedan |
| Deuren | 4 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Pure | — | — km | 84.0 kWh | 300 kW | 4.5s | RWD |
| 2025 | Pure | Grand Touring | — km | 106.0 kWh | 300 kW | 3.0s | AWD |
| 2025 | Pure | Sapphire | — km | 112.0 kWh | 300 kW | 1.89s | AWD |
| 2025 | Pure | Touring | — km | 88.0 kWh | 300 kW | 3.4s | AWD |
| 2024 | Pure | — | — km | 84.0 kWh | 300 kW | 4.5s | RWD |
| 2024 | Pure | Grand Touring | — km | 106.0 kWh | 300 kW | 3.0s | AWD |
| 2024 | Pure | Sapphire | — km | 112.0 kWh | 300 kW | 1.89s | AWD |
| 2024 | Pure | Touring | — km | 88.0 kWh | 300 kW | 3.4s | AWD |
| 2023 | Pure | — | — km | 84.0 kWh | 300 kW | 4.5s | RWD |
| 2023 | Pure | Grand Touring | — km | 106.0 kWh | 300 kW | 3.0s | AWD |
| 2023 | Pure | Touring | — km | 88.0 kWh | 300 kW | 3.4s | AWD |
DC laden beperkt door max 300.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Lucid Air. Pas aan voor andere situaties.