Mercedes-Benz EQB
2025

Mercedes-Benz EQB

18 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 4,033 geregistreerd in NL

Range (WLTP)
419 km
Batterij
60.0 kWh
DC Laadsnelheid
100 kW
0→100 km/h
8.0s

Specificaties

Batterij & Laden
Batterij (bruto)66.5 kWh
Batterij (netto)60.0 kWh
Batterij typeli-ion
Heat pumpNee
AC laden11.0 kW (3 fase)
DC laden100.0 kW
DC architectuur400v
Connectorccs2
Prestaties
Vermogen140.0 kW
Koppel385.0 Nm
Aandrijvingfwd
0→100 km/h8.0s
Topsnelheid160.0 km/h
Afmetingen & Gewicht
Lengte4.68 m
Breedte1.83 m
Hoogte1.67 m
Wielbasis2.83 m
Gewicht2120.0 kg
Luchtweerstand (Cd)—
Algemeen
Carrosseriecrossover
Deuren5
Zitplaatsen5
Statusproduction
Alle Configuraties (18)
Jaar Trim Variant Range Batterij DC kW 0-100 Aandrijving
2025 Base — 419 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
2025 Base 300 4MATIC 400 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2025 Base 300 4MATIC 7-Seater 390 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2025 Base 350 4MATIC 395 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2025 Base 350 4MATIC 7-Seater 385 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2025 Base 7-Seater 410 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
2024 Base — 419 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
2024 Base 300 4MATIC 400 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2024 Base 300 4MATIC 7-Seater 390 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2024 Base 350 4MATIC 395 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2024 Base 350 4MATIC 7-Seater 385 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2024 Base 7-Seater 410 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
2023 Base — 419 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
2023 Base 300 4MATIC 400 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2023 Base 300 4MATIC 7-Seater 390 km 60.0 kWh 100 kW 7.7s AWD
2023 Base 350 4MATIC 395 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2023 Base 350 4MATIC 7-Seater 385 km 60.0 kWh 100 kW 6.2s AWD
2023 Base 7-Seater 410 km 60.0 kWh 100 kW 8.0s FWD
⚡ Laadtijd Calculator
→ %
Laadtijd —
Energie —
Effectief vermogen —

DC laden beperkt door max 100.0 kW van de auto.

💰 Kosten vs Benzine
Elektrisch —
Benzine —

Besparing —

Standaardwaarden overgenomen van de Mercedes-Benz EQB. Pas aan voor andere situaties.