9 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 2 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 75.0 kWh |
| Batterij (netto) | 70.0 kWh |
| Batterij type | nmc |
| Heat pump | Ja |
| AC laden | 11.0 kW (3 fase) |
| DC laden | 200.0 kW |
| DC architectuur | 400v |
| Connector | ccs2 |
| Vermogen | 520.0 kW |
| Koppel | 700.0 Nm |
| Aandrijving | awd |
| 0→100 km/h | 4.0s |
| Topsnelheid | 220.0 km/h |
| Lengte | 5.1 m |
| Breedte | 1.99 m |
| Hoogte | 1.75 m |
| Wielbasis | 3.07 m |
| Gewicht | 2500.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | crossover |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 6 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Base | — | — km | 70.0 kWh | 200 kW | 4.0s | AWD |
| 2025 | Base | 100 kWh | — km | 93.0 kWh | 200 kW | 4.0s | AWD |
| 2025 | Base | 150 kWh | — km | 140.0 kWh | 200 kW | 4.0s | AWD |
| 2024 | Base | — | — km | 70.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
| 2024 | Base | 100 kWh | — km | 93.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
| 2024 | Base | 150 kWh | — km | 140.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
| 2023 | Base | — | — km | 70.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
| 2023 | Base | 100 kWh | — km | 93.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
| 2023 | Base | 150 kWh | — km | 140.0 kWh | 200 kW | 4.1s | AWD |
DC laden beperkt door max 200.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de NIO ES8. Pas aan voor andere situaties.