12 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 2 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 135.0 kWh |
| Batterij (netto) | 128.9 kWh |
| Batterij type | li-ion |
| Heat pump | Ja |
| AC laden | 11.5 kW (1 fase) |
| DC laden | 220.0 kW |
| DC architectuur | 400v |
| Connector | ccs1 |
| Vermogen | 533.0 kW |
| Koppel | 1120.0 Nm |
| Aandrijving | awd |
| 0→100 km/h | 4.5s |
| Topsnelheid | 201.0 km/h |
| Lengte | 5.47 m |
| Breedte | 2.02 m |
| Hoogte | 1.81 m |
| Wielbasis | 3.45 m |
| Gewicht | 2650.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | pickup |
| Deuren | 4 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adventure | — | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2025 | Adventure | Dual Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2025 | Adventure | Quad Motor Large Pack | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
| 2025 | Adventure | Quad Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
| 2024 | Adventure | — | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2024 | Adventure | Dual Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2024 | Adventure | Quad Motor Large Pack | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
| 2024 | Adventure | Quad Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
| 2023 | Adventure | — | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2023 | Adventure | Dual Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 4.5s | AWD |
| 2023 | Adventure | Quad Motor Large Pack | — km | 128.9 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
| 2023 | Adventure | Quad Motor Max Pack | — km | 171.5 kWh | 220 kW | 3.0s | AWD |
DC laden beperkt door max 220.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Rivian R1T. Pas aan voor andere situaties.