12 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 9,754 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 62.0 kWh |
| Batterij (netto) | 58.0 kWh |
| Batterij type | li-ion |
| Heat pump | Nee |
| AC laden | 11.0 kW (3 fase) |
| DC laden | 135.0 kW |
| DC architectuur | 400v |
| Connector | ccs2 |
| Vermogen | 150.0 kW |
| Koppel | 310.0 Nm |
| Aandrijving | rwd |
| 0→100 km/h | —s |
| Topsnelheid | — km/h |
| Lengte | 4.65 m |
| Breedte | 1.88 m |
| Hoogte | 1.62 m |
| Wielbasis | 2.77 m |
| Gewicht | — kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | crossover |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 60 | 410 km | 58.0 kWh | 135 kW | —s | RWD |
| 2025 | 80 | — | 550 km | 77.0 kWh | 135 kW | —s | RWD |
| 2025 | 80x | 80x | 520 km | 77.0 kWh | 135 kW | 6.9s | AWD |
| 2025 | RS | RS | 510 km | 77.0 kWh | 135 kW | 6.2s | AWD |
| 2024 | 60 | 60 | 410 km | 58.0 kWh | 135 kW | —s | RWD |
| 2024 | 80 | — | 550 km | 77.0 kWh | 135 kW | —s | RWD |
| 2024 | 80x | 80x | 520 km | 77.0 kWh | 135 kW | 6.9s | AWD |
| 2024 | RS | RS | 510 km | 77.0 kWh | 135 kW | 6.2s | AWD |
| 2023 | 60 | 60 | 400 km | 58.0 kWh | 125 kW | —s | RWD |
| 2023 | 80 | — | 520 km | 77.0 kWh | 125 kW | —s | RWD |
| 2023 | 80x | 80x | 490 km | 77.0 kWh | 125 kW | 6.9s | AWD |
| 2023 | RS | RS | 480 km | 77.0 kWh | 125 kW | 6.2s | AWD |
DC laden beperkt door max 135.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Skoda Enyaq iV. Pas aan voor andere situaties.