13 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 64,725 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 79.0 kWh |
| Batterij (netto) | 75.0 kWh |
| Batterij type | nmc |
| Heat pump | Ja |
| AC laden | 11.0 kW (? fase) |
| DC laden | 250.0 kW |
| DC architectuur | 400v |
| Connector | nacs |
| Vermogen | 366.0 kW |
| Koppel | 493.0 Nm |
| Aandrijving | awd |
| 0→100 km/h | 4.4s |
| Topsnelheid | 201.0 km/h |
| Lengte | 4.72 m |
| Breedte | 1.93 m |
| Hoogte | 1.44 m |
| Wielbasis | 2.88 m |
| Gewicht | 1828.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | 0.219 |
| Carrosserie | sedan |
| Deuren | 4 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Long Range | Long Range | 678 km | 75.0 kWh | 250 kW | 4.4s | AWD |
| 2025 | Performance | Performance | 528 km | 79.0 kWh | 250 kW | 2.9s | AWD |
| 2025 | Rear-Wheel Drive | — | 554 km | 57.0 kWh | 170 kW | 6.1s | RWD |
| 2024 | Long Range | Long Range | 678 km | 75.0 kWh | 250 kW | 4.4s | AWD |
| 2024 | Performance | Performance | 528 km | 79.0 kWh | 250 kW | 2.9s | AWD |
| 2024 | Rear-Wheel Drive | — | 554 km | 57.0 kWh | 170 kW | 6.1s | RWD |
| 2022 | Rear-Wheel Drive (LFP) | — | 513 km | 55.0 kWh | 170 kW | 6.1s | — |
| 2021 | Long Range AWD | — | 629 km | 79.0 kWh | 250 kW | 4.4s | — |
| 2021 | Performance | — | 601 km | 79.0 kWh | 250 kW | 3.3s | — |
| 2021 | Standard Range Plus | — | 491 km | 55.0 kWh | 170 kW | 5.6s | — |
| 2019 | Long Range AWD | — | 560 km | 75.0 kWh | 120 kW | 4.6s | — |
| 2019 | Performance | — | 530 km | 57.0 kWh | 120 kW | 3.4s | — |
| 2019 | Standard Range Plus | — | 409 km | 54.0 kWh | 120 kW | 5.6s | — |
DC laden beperkt door max 250.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Tesla Model 3. Pas aan voor andere situaties.