2 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 524 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | — kWh |
| Batterij (netto) | — kWh |
| Batterij type | — |
| Heat pump | Nee |
| AC laden | — kW (? fase) |
| DC laden | — kW |
| DC architectuur | — |
| Connector | — |
| Vermogen | — kW |
| Koppel | — Nm |
| Aandrijving | — |
| 0→100 km/h | —s |
| Topsnelheid | — km/h |
| Lengte | — m |
| Breedte | — m |
| Hoogte | — m |
| Wielbasis | — m |
| Gewicht | — kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | — |
| Deuren | — |
| Zitplaatsen | — |
| Status | announced |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155 kW | — | — km | — kWh | — kW | —s | — |
| 2026 | 99 kW | — | — km | — kWh | — kW | —s | — |
DC laden beperkt door max ? kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de Volkswagen ID. Polo. Pas aan voor andere situaties.