12 configuraties beschikbaar 🇳🇱 Binnen Nederland verkrijgbaar 2,063 geregistreerd in NL
| Batterij (bruto) | 87.5 kWh |
| Batterij (netto) | 87.5 kWh |
| Batterij type | nmc |
| Heat pump | Ja |
| AC laden | 11.0 kW (3 fase) |
| DC laden | 451.0 kW |
| DC architectuur | 800v |
| Connector | gb_t_dc |
| Vermogen | 358.0 kW |
| Koppel | 660.0 Nm |
| Aandrijving | awd |
| 0→100 km/h | 4.13s |
| Topsnelheid | 202.0 km/h |
| Lengte | 4.75 m |
| Breedte | 1.92 m |
| Hoogte | 1.65 m |
| Wielbasis | 2.89 m |
| Gewicht | 2116.0 kg |
| Luchtweerstand (Cd) | — |
| Carrosserie | crossover |
| Deuren | 5 |
| Zitplaatsen | 5 |
| Status | production |
| Jaar | Trim | Variant | Range | Batterij | DC kW | 0-100 | Aandrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AWD Performance | AWD Performance | — km | 87.5 kWh | 451 kW | 4.13s | AWD |
| 2025 | Long Range | Long Range | — km | 80.8 kWh | 451 kW | 6.6s | RWD |
| 2025 | Standard Range | — | — km | 66.0 kWh | 451 kW | 6.6s | RWD |
| 2025 | Ultra Long Range | Ultra Long Range | — km | 87.5 kWh | 451 kW | 6.6s | RWD |
| 2024 | AWD Performance | AWD Performance | — km | 87.5 kWh | 280 kW | 4.13s | AWD |
| 2024 | Long Range | Long Range | — km | 80.8 kWh | 280 kW | 6.6s | RWD |
| 2024 | Standard Range | — | — km | 66.0 kWh | 215 kW | 6.6s | RWD |
| 2024 | Ultra Long Range | Ultra Long Range | — km | 87.5 kWh | 215 kW | 6.6s | RWD |
| 2023 | AWD Performance | AWD Performance | — km | 87.5 kWh | 280 kW | 4.13s | AWD |
| 2023 | Long Range | Long Range | — km | 80.8 kWh | 280 kW | 6.6s | RWD |
| 2023 | Standard Range | — | — km | 66.0 kWh | 215 kW | 6.6s | RWD |
| 2023 | Ultra Long Range | Ultra Long Range | — km | 87.5 kWh | 215 kW | 6.6s | RWD |
DC laden beperkt door max 451.0 kW van de auto.
Standaardwaarden overgenomen van de XPeng G6. Pas aan voor andere situaties.